服务热线
027-84749891
10A 12V 24V 太阳能家用充电控制器



1.显示方式:LED指示灯显示电池电量,充放电状态;
2.保护方式:欠压保护,过压保护,过充保护,过载保护,过流保护,短路保护,防反向放电,太阳能板和蓄电池反接保护;
3.参数修改:充放电参数出厂时设定(特殊参数需定做),不可修改;
4.工作模式:普通24小时工作模式;
5.充电方式:三阶段(全速,提升,浮充)PWM充电模式;
6.接口特点:可选配一个USB(1A/5V);
7.底板类型:铁底板;
8.特点:外观小巧,便于使用
| 产品型号 | CM1012 | |
|---|---|---|
| 额定电流 | 10A | |
| 系统电压 | 12V | |
| 充电模式 | PWM三段式充电 | |
| 太阳能电压 | ≤50V | |
| 浮充电压 | 13.8V | |
| 欠压保护 | 10.7V | |
| 欠压恢复 | 12.6V | |
| 提升充电 | 14.4V | |
| 空载耗损 | 12mA | |
| 过流短路保护 | ≥1.25倍额定电流60秒或短路,≥1.5倍额定电流5秒过载保护动作,≥2.5倍额定电流短路保护动作 | |
| 充放电压降 | <0.2V/<0.15V | |
| 温度补偿 | -4mV/Cell/℃ (提升充及浮充电压补偿) | |
| 电缆规格 | ≤5# AWG(6 mm2) | |
| 工作温度 | -20℃至60℃ | |
| 储存温度 | -30℃至70℃ | |
| 湿度要求 | ≤90% 无凝露 | |
| 外形尺寸 | 130mm x 75mm x 37mm | |
| 安装孔间距 | 122mm x 55mm --Φ | |
| 重量 | ≤145g | |
本产品适用于光伏发电站的充电管理,可广泛用于家庭、牧区、边防等太阳能发电系统。


版权所有 :武汉万鹏科技有限公司